Комплектации и цены
Галерея
Hyundai Santa Fe Новый в наличии
Технические характеристики
| Параметры | 2.4 АТ(188 л.с) | 2.2 АТ(200 л.с) |
| Тип топлива | Бензин | Дизель |
| Объем двигателя, см3 | 2359 | 2199 |
| Мощность двигателя, л.с. | 188 | 200 |
| Крутящий момент | 241 Н*м при 4000 об./мин. | 440 Н*м при 2750 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ-95 | Дизельное |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4770/1890/1680 | 4770/1890/1680 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
| Колесная база, мм | 2765 | 2765 |
| Объем багажника, л. | 625/1695 | 625/1695 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 10.4 | 9.4 |
| Город, л/100 км | 12.6 | 9.9 |
| Трасса, л/100 км | 7.3 | 6.2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9.3 | 7.5 |
Описание
В автокаталоге «Автомобильная Россия» представлен полный обзор Hyundai Santa Fe Новый 2026 модельного года. Прямо сейчас Вы можете купить новый Hyundai Santa Fe Новый в Рубцовске в любом цвете и комплектации - много авто в наличии с ПТС!
Оставьте онлайн-заявку и получите максимальную выгоду при покупке! Мы работаем только с проверенными автосалонами официальных дилеров в Рубцовске, поэтому предлагаем самый быстрый и выгодный способ покупки машины.
